Welcome to the Virtual Education Wiki ~ Open Education Wiki
Germany from Re.ViCa: Difference between revisions
Line 165: | Line 165: | ||
An overview about statistical dates concerning distance e-learning programs you get [http://www.forum-distance-learning.de/content/downloads/FU_Statistik2006.pdf here]. | An overview about statistical dates concerning distance e-learning programs you get [http://www.forum-distance-learning.de/content/downloads/FU_Statistik2006.pdf here]. | ||
An overview since 1999/2000 about statistical dates concerning distance e-learning programs in higher education you get {{ | An overview since 1999/2000 about statistical dates concerning distance e-learning programs in higher education you get here: | ||
{| {{table}} | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Statistisches Bundesamt''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''''' | |||
|- | |||
| VI E - HS|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Students in higher distance learning (in terms of gender)|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Institution of higher education||Students overall||||||first-year students |||| | |||
|- | |||
| ||overall||male||female||overall||male||female | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 1999/2000|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 308 || 114 || 194 || 2 ||- || 2 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 53 || 14 || 39 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Kaiserslautern|| 1 289 || 742 || 547 || 130 || 122 || 8 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 426 || 238 || 188 || 6 || 2 || 4 | |||
|- | |||
| TU Chemnitz|| 45 || 35 || 10 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 710 || 558 || 152 || 84 || 69 || 15 | |||
|- | |||
| TU Bergakademie Freiberg|| 2 ||- || 2 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 789 || 184 || 605 || 49 || 6 || 43 | |||
|- | |||
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H)|| 3 || 3 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 568 || 233 || 335 || 29 || 20 || 9 | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 93 || 73 || 20 || 5 || 5 ||- | |||
|- | |||
| U Jena|| 33 || 24 || 9 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| Fernuniversität-GH Hagen|| 46 779 || 29 164 || 17 615 || 4 597 || 2 453 || 2 144 | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 22 || 16 || 6 || 1 ||- || 1 | |||
|- | |||
| Rostock, H für Musik und Theater|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 73 || 33 || 40 || 4 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 18 || 14 || 4 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Reutlingen|| 91 || 63 || 28 || 4 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Lahr|| 3 174 || 2 256 || 918 || 141 || 82 || 59 | |||
|- | |||
| Deutsch-Ordens FH Riedlingen, H für Wirt.(Priv. Fern-FH)|| 197 || 113 || 84 || 20 || 8 || 12 | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 109 || 32 || 77 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Technische FH Wildau|| 499 || 329 || 170 || 98 || 61 || 37 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Hamburg|| 1 371 || 1 078 || 293 || 510 || 405 || 105 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Darmstadt|| 378 || 344 || 34 || 57 || 51 || 6 | |||
|- | |||
| FH der Deutschen Telekom AG Dieburg (Priv. H)|| 60 || 27 || 33 || 12 || 4 || 8 | |||
|- | |||
| FH Stralsund|| 20 || 3 || 17 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Wismar|| 76 || 40 || 36 || 25 || 18 || 7 | |||
|- | |||
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel|| 205 || 164 || 41 || 22 || 17 || 5 | |||
|- | |||
| FH Nordostniedersachsen|| 35 || 28 || 7 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Kath. FH Norddeutschland|| 100 || 25 || 75 || 48 || 12 || 36 | |||
|- | |||
| Märkische FH|| 680 || 508 || 172 || 128 || 80 || 48 | |||
|- | |||
| FH Koblenz|| 52 || 48 || 4 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H Dresden|| 254 || 201 || 53 || 64 || 50 || 14 | |||
|- | |||
| H Leipzig|| 35 || 6 || 29 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H Mittweida (University of Applied Sciences)|| 254 || 135 || 119 || 29 || 28 || 1 | |||
|- | |||
| H Zittau/Görlitz|| 63 || 8 || 55 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Westsächsische H Zwickau|| 96 || 80 || 16 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Leipzig|| 686 || 427 || 259 || 51 || 24 || 27 | |||
|- | |||
| H Anhalt (FH)|| 20 || 20 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Magdeburg|| 611 || 266 || 345 || 39 || 9 || 30 | |||
|- | |||
| FH Merseburg|| 267 || 109 || 158 || 49 || 18 || 31 | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Rendsburg|| 3 077 || 2 226 || 851 || 311 || 206 || 105 | |||
|- | |||
| Overall|| 63 623 || 39 981 || 23 642 || 6 517 || 3 758 || 2 759 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 2000/2001|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| AKAD, Wirt.- u. Sozialwiss. H Lahr (Priv. Fern-H)|| 109 || 89 || 20 || 7 || 4 || 3 | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 276 || 121 || 155 || 3 ||- || 3 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 45 || 13 || 32 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Kaiserslautern|| 1 682 || 891 || 791 || 135 || 121 || 14 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 429 || 225 || 204 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Chemnitz|| 5 || 5 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 674 || 526 || 148 || 96 || 69 || 27 | |||
|- | |||
| TU Bergakademie Freiberg|| 2 ||- || 2 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 840 || 210 || 630 || 69 || 17 || 52 | |||
|- | |||
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H)|| 4 || 4 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 656 || 261 || 395 || 54 || 39 || 15 | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 125 || 85 || 40 || 10 || 5 || 5 | |||
|- | |||
| U Jena|| 32 || 24 || 8 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| Fernuniversität-GH Hagen|| 46 759 || 28 486 || 18 273 || 4 366 || 2 335 || 2 031 | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 21 || 13 || 8 || 4 || 2 || 2 | |||
|- | |||
| Rostock, H für Musik und Theater|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 63 || 28 || 35 || 2 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 25 || 16 || 9 || 3 ||- || 3 | |||
|- | |||
| FH Reutlingen|| 100 || 70 || 30 || 3 || 1 || 2 | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Lahr|| 2 970 || 2 059 || 911 || 132 || 60 || 72 | |||
|- | |||
| Deutsch-Ordens FH Riedlingen,H f.Wirt.(Pr.Fern-FH)|| 224 || 112 || 112 || 28 || 8 || 20 | |||
|- | |||
| Technische FH Berlin|| 14 || 13 || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 138 || 39 || 99 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Technische FH Wildau|| 620 || 391 || 229 || 123 || 71 || 52 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Hamburg|| 1 794 || 1 411 || 383 || 432 || 343 || 89 | |||
|- | |||
| FH Gießen-Friedberg|| 31 || 27 || 4 || 4 || 4 ||- | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Darmstadt|| 743 || 657 || 86 || 118 || 105 || 13 | |||
|- | |||
| FH Stralsund|| 6 || 1 || 5 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Wismar|| 60 || 36 || 24 || 15 || 11 || 4 | |||
|- | |||
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel|| 190 || 151 || 39 || 2 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| FH Nordostniedersachsen|| 95 || 76 || 19 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Kath. FH Norddeutschland|| 69 || 18 || 51 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Märkische FH|| 825 || 625 || 200 || 198 || 152 || 46 | |||
|- | |||
| FH Kaiserslautern|| 186 || 154 || 32 || 80 || 65 || 15 | |||
|- | |||
| FH Koblenz|| 145 || 128 || 17 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H Dresden|| 250 || 191 || 59 || 48 || 36 || 12 | |||
|- | |||
| H Leipzig|| 12 || 2 || 10 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H Mittweida (University of Applied Sciences)|| 300 || 155 || 145 || 29 || 29 ||- | |||
|- | |||
| H Zittau/Görlitz|| 5 ||- || 5 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Westsächsische H Zwickau|| 85 || 70 || 15 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| AKAD, H für Berufstätige Fachhochschule Leipzig|| 788 || 481 || 307 || 43 || 26 || 17 | |||
|- | |||
| H Anhalt (FH)|| 9 || 9 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H Magdeburg-Stendal (FH)|| 581 || 266 || 315 || 31 || 9 || 22 | |||
|- | |||
| FH Merseburg|| 395 || 172 || 223 || 74 || 39 || 35 | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Rendsburg|| 2 905 || 2 044 || 861 || 169 || 106 || 63 | |||
|- | |||
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin|| 44 || 15 || 29 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Overall|| 65 333 || 40 370 || 24 963 || 6 279 || 3 660 || 2 619 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 2001/2002|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| AKAD, Wirt.- u. Sozialwiss. H Lahr (Priv. Fern-H)|| 150 || 120 || 30 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Europa-U Viadrina Frankfurt(Oder)|| 3 || 2 || 1 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 292 || 130 || 162 || 5 || 2 || 3 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 17 || 6 || 11 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Kaiserslautern|| 1 757 || 931 || 826 || 152 || 138 || 14 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 421 || 210 || 211 || 2 || 2 ||- | |||
|- | |||
| TU Chemnitz|| 1 || 1 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 712 || 544 || 168 || 106 || 82 || 24 | |||
|- | |||
| TU Bergakademie Freiberg|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 838 || 183 || 655 || 47 || 8 || 39 | |||
|- | |||
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H)|| 11 || 10 || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 541 || 218 || 323 || 26 || 22 || 4 | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 101 || 61 || 40 || 12 || 9 || 3 | |||
|- | |||
| U Jena|| 39 || 36 || 3 || 8 || 7 || 1 | |||
|- | |||
| Fernuniversität-GH Hagen|| 47 716 || 28 605 || 19 111 || 4 050 || 2 026 || 2 024 | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 16 || 10 || 6 || 5 || 3 || 2 | |||
|- | |||
| Rostock, H für Musik und Theater|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 47 || 20 || 27 || 2 ||- || 2 | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 22 || 14 || 8 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Berufstätige (Priv. Fern-FH) Lahr|| 2 887 || 1 949 || 938 || 155 || 89 || 66 | |||
|- | |||
| Deutsch-Ordens FH Riedlingen,H f.Wirt.(Pr.Fern-FH)|| 219 || 97 || 122 || 23 || 8 || 15 | |||
|- | |||
| Technische FH Berlin|| 36 || 34 || 2 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin|| 466 || 405 || 61 || 37 || 31 || 6 | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 136 || 39 || 97 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Technische FH Wildau|| 694 || 403 || 291 || 125 || 72 || 53 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Hamburg|| 2 891 || 1 986 || 905 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Gießen-Friedberg|| 211 || 185 || 26 || 104 || 90 || 14 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Darmstadt|| 1 005 || 889 || 116 || 92 || 83 || 9 | |||
|- | |||
| FH Stralsund|| 3 ||- || 3 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Wismar|| 41 || 28 || 13 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel|| 199 || 164 || 35 || 2 || 2 ||- | |||
|- | |||
| FH Nordostniedersachsen|| 90 || 72 || 18 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Kath. FH Norddeutschland|| 74 || 23 || 51 || 30 || 11 || 19 | |||
|- | |||
| Märkische FH|| 957 || 706 || 251 || 211 || 149 || 62 | |||
|- | |||
| FH Kaiserslautern|| 411 || 334 || 77 || 65 || 43 || 22 | |||
|- | |||
| FH Koblenz|| 227 || 201 || 26 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Trier|| 33 || 27 || 6 || 2 || 2 ||- | |||
|- | |||
| H Dresden|| 264 || 203 || 61 || 69 || 56 || 13 | |||
|- | |||
| H Mittweida (University of Applied Sciences)|| 457 || 270 || 187 || 108 || 104 || 4 | |||
|- | |||
| Westsächsische H Zwickau|| 120 || 95 || 25 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH der Deutschen Telekom AG Leipzig (Priv. H)|| 87 || 72 || 15 || 27 || 17 || 10 | |||
|- | |||
| AKAD, H für Berufstätige Fachhochschule Leipzig|| 881 || 518 || 363 || 51 || 26 || 25 | |||
|- | |||
| Priv. FH Oelsnitz/Vogtland|| 31 || 10 || 21 || 25 || 7 || 18 | |||
|- | |||
| H Anhalt (FH)|| 99 || 82 || 17 || 66 || 56 || 10 | |||
|- | |||
| H Harz (FH)|| 37 || 23 || 14 || 33 || 20 || 13 | |||
|- | |||
| H Magdeburg-Stendal (FH)|| 547 || 240 || 307 || 27 || 5 || 22 | |||
|- | |||
| FH Merseburg|| 483 || 213 || 270 || 71 || 31 || 40 | |||
|- | |||
| AKAD FH Pinneberg (Priv. Fern-FH)|| 2 753 || 1 878 || 875 || 249 || 148 || 101 | |||
|- | |||
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin|| 79 || 37 || 42 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Overall|| 69 105 || 42 284 || 26 821 || 5 988 || 3 350 || 2 638 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 2002/2003|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| AKAD, Wirtsch.- und Sozialwiss. H Lahr (Priv. Fern-H)|| 217 || 169 || 48 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Europa-U Viadrina Frankfurt (Oder)|| 10 || 8 || 2 || 6 || 4 || 2 | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 2 || 1 || 1 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 317 || 152 || 165 || 9 || 1 || 8 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 3 || 2 || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Fernuniversität Hagen|| 45 661 || 27 760 || 17 901 || 3 158 || 1 925 || 1 233 | |||
|- | |||
| U Kaiserslautern|| 1 745 || 927 || 818 || 154 || 132 || 22 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 368 || 191 || 177 || 5 || 3 || 2 | |||
|- | |||
| TU Chemnitz|| 24 || 13 || 11 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 750 || 580 || 170 || 102 || 88 || 14 | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 829 || 214 || 615 || 36 || 13 || 23 | |||
|- | |||
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H)|| 18 || 15 || 3 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 436 || 185 || 251 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 82 || 45 || 37 || 8 || 5 || 3 | |||
|- | |||
| U Jena|| 39 || 33 || 6 || 2 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 12 || 7 || 5 || 3 || 2 || 1 | |||
|- | |||
| H für Musik und Theater Rostock|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 35 || 17 || 18 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 17 || 9 || 8 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| AKAD FH Lahr (Priv. Fern-FH)|| 2 855 || 1 882 || 973 || 132 || 65 || 67 | |||
|- | |||
| Fernfachhochschule Riedlingen H für Wirtschaft (Priv. FH)|| 259 || 106 || 153 || 59 || 21 || 38 | |||
|- | |||
| Technische FH Berlin|| 25 || 25 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin|| 386 || 340 || 46 || 36 || 33 || 3 | |||
|- | |||
| Steinbeis-H Berlin (Priv. FH)|| 153 || 93 || 60 || 113 || 71 || 42 | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 145 || 35 || 110 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Technische FH Wildau|| 695 || 389 || 306 || 91 || 47 || 44 | |||
|- | |||
| HFH Hamburger Fern-Hochschule|| 3 274 || 2 121 || 1 153 || 733 || 466 || 267 | |||
|- | |||
| FH Gießen-Friedberg|| 295 || 250 || 45 || 43 || 31 || 12 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Darmstadt|| 1 348 || 1 200 || 148 || 159 || 143 || 16 | |||
|- | |||
| FH Stralsund|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Wismar|| 140 || 96 || 44 || 65 || 44 || 21 | |||
|- | |||
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel|| 153 || 126 || 27 || 15 || 10 || 5 | |||
|- | |||
| FH Nordostniedersachsen|| 97 || 81 || 16 || 6 || 5 || 1 | |||
|- | |||
| Kath. FH Norddeutschland|| 34 || 12 || 22 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Südwestfalen|| 1 162 || 864 || 298 || 290 || 220 || 70 | |||
|- | |||
| Priv. FH für Ökonomie und Management Essen (H für Berufstätige)|| 516 || 317 || 199 || 252 || 152 || 100 | |||
|- | |||
| FH Kaiserslautern|| 501 || 401 || 100 || 81 || 66 || 15 | |||
|- | |||
| FH Koblenz|| 247 || 221 || 26 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Trier|| 83 || 66 || 17 || 2 ||- || 2 | |||
|- | |||
| H Dresden|| 252 || 199 || 53 || 50 || 44 || 6 | |||
|- | |||
| H Mittweida (University of Applied Sciences)|| 573 || 413 || 160 || 151 || 145 || 6 | |||
|- | |||
| Westsächsische H Zwickau|| 155 || 120 || 35 || 4 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| FH der Deutschen Telekom AG Leipzig (Priv. H)|| 110 || 90 || 20 || 29 || 24 || 5 | |||
|- | |||
| AKAD, H für Berufstätige Fachhochschule Leipzig|| 975 || 560 || 415 || 49 || 18 || 31 | |||
|- | |||
| Priv. FH Oelsnitz/Vogtland|| 63 || 21 || 42 || 33 || 11 || 22 | |||
|- | |||
| H Anhalt (FH)|| 308 || 258 || 50 || 143 || 129 || 14 | |||
|- | |||
| H Harz (FH)|| 66 || 43 || 23 || 27 || 19 || 8 | |||
|- | |||
| H Magdeburg-Stendal (FH)|| 434 || 204 || 230 || 6 || 5 || 1 | |||
|- | |||
| FH Merseburg|| 557 || 245 || 312 || 71 || 35 || 36 | |||
|- | |||
| AKAD FH Pinneberg (Priv. Fern-FH)|| 2 822 || 1 899 || 923 || 192 || 126 || 66 | |||
|- | |||
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin|| 111 || 55 || 56 || 3 || 1 || 2 | |||
|- | |||
| Overall|| 69 361 || 43 060 || 26 301 || 6 319 || 4 107 || 2 212 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 2003/2004|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Wissenschaftliche Hochschule Lahr (Priv. Fern-H)|| 293 || 221 || 72 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Europa-U Viadrina Frankfurt (Oder)|| 19 || 16 || 3 || 8 || 6 || 2 | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 1 ||- || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 315 || 142 || 173 || 4 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 14 || 5 || 9 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Fernuniversität Hagen|| 42 980 || 26 260 || 16 720 || 2 896 || 1 556 || 1 340 | |||
|- | |||
| U Kaiserslautern|| 1 677 || 883 || 794 || 125 || 111 || 14 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 323 || 177 || 146 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Chemnitz|| 1 || 1 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 709 || 553 || 156 || 75 || 58 || 17 | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 843 || 195 || 648 || 37 || 14 || 23 | |||
|- | |||
| Handelshochschule Leipzig (Priv. H)|| 1 || 1 ||- ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 367 || 155 || 212 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 81 || 40 || 41 || 11 || 5 || 6 | |||
|- | |||
| U Jena|| 33 || 28 || 5 || 2 || 1 || 1 | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 14 || 8 || 6 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 30 || 12 || 18 || 1 ||- || 1 | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 7 || 2 || 5 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| AKAD FH Lahr (Priv. Fern-FH)|| 2 634 || 1 697 || 937 || 86 || 47 || 39 | |||
|- | |||
| Fernfachhochschule Riedlingen H für Wirtschaft (Priv. FH)|| 388 || 174 || 214 || 95 || 45 || 50 | |||
|- | |||
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin|| 357 || 303 || 54 || 70 || 61 || 9 | |||
|- | |||
| Steinbeis-H Berlin (Priv. FH)|| 453 || 292 || 161 || 221 || 144 || 77 | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 155 || 44 || 111 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| FH Potsdam|| 24 || 3 || 21 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Technische FH Wildau|| 669 || 360 || 309 || 102 || 52 || 50 | |||
|- | |||
| HFH Hamburger Fern-Hochschule|| 4 346 || 2 836 || 1 510 || 652 || 389 || 263 | |||
|- | |||
| Europ. Fernhochschule Hamburg|| 201 || 126 || 75 || 116 || 72 || 44 | |||
|- | |||
| FH Gießen-Friedberg|| 374 || 326 || 48 || 42 || 33 || 9 | |||
|- | |||
| Priv. Fern-FH Darmstadt|| 1 449 || 1 301 || 148 || 137 || 123 || 14 | |||
|- | |||
| FH Wismar|| 263 || 191 || 72 || 93 || 69 || 24 | |||
|- | |||
| FH Braunschweig-Wolfenbüttel|| 55 || 41 || 14 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Nordostniedersachsen|| 5 || 3 || 2 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Kath. FH Norddeutschland|| 68 || 19 || 49 || 33 || 6 || 27 | |||
|- | |||
| FH Südwestfalen|| 1 075 || 794 || 281 || 202 || 156 || 46 | |||
|- | |||
| Priv. FH für Ökonomie und Management Essen (H für Berufstätige)|| 1 025 || 639 || 386 || 257 || 154 || 103 | |||
|- | |||
| Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe Bonn|| 140 || 101 || 39 || 140 || 101 || 39 | |||
|- | |||
| FH Kaiserslautern|| 613 || 478 || 135 || 62 || 41 || 21 | |||
|- | |||
| FH Koblenz|| 340 || 269 || 71 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| FH Trier|| 122 || 97 || 25 || 12 || 7 || 5 | |||
|- | |||
| H Dresden|| 272 || 212 || 60 || 47 || 33 || 14 | |||
|- | |||
| H Mittweida (University of Applied Sciences)|| 727 || 559 || 168 || 183 || 181 || 2 | |||
|- | |||
| Westsächsische H Zwickau|| 165 || 133 || 32 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| FH der Deutschen Telekom AG Leipzig (Priv. H)|| 93 || 76 || 17 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| AKAD, H für Berufstätige Fachhochschule Leipzig|| 996 || 577 || 419 || 18 || 7 || 11 | |||
|- | |||
| Priv. FH Oelsnitz/Vogtland|| 72 || 25 || 47 || 7 || 2 || 5 | |||
|- | |||
| H Anhalt (FH)|| 513 || 437 || 76 || 200 || 176 || 24 | |||
|- | |||
| H Harz (FH)|| 87 || 59 || 28 || 33 || 22 || 11 | |||
|- | |||
| H Magdeburg-Stendal (FH)|| 648 || 280 || 368 || 4 || 4 ||- | |||
|- | |||
| FH Merseburg|| 574 || 251 || 323 || 68 || 29 || 39 | |||
|- | |||
| AKAD FH Pinneberg (Priv. Fern-FH)|| 2 526 || 1 701 || 825 || 119 || 81 || 38 | |||
|- | |||
| FH für Verwaltung und Rechtspflege Berlin|| 142 || 74 || 68 || 1 ||- || 1 | |||
|- | |||
| Overall|| 69 279 || 43 177 || 26 102 || 6 162 || 3 790 || 2 372 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| WS 2004/2005|||||||||||| | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
| Wissenschaftl. Hochschule Lahr (Priv. Fern-H)|| 301 || 222 || 79 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Steinbeis-Hochschule, Berlin|| 255 || 160 || 95 || 175 || 111 || 64 | |||
|- | |||
| Europa-U Viadrina Frankfurt(Oder)|| 21 || 17 || 4 || 1 || 1 ||- | |||
|- | |||
| U Greifswald|| 2 || 1 || 1 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| U Rostock|| 304 || 133 || 171 || 6 || 3 || 3 | |||
|- | |||
| U Hildesheim|| 35 || 9 || 26 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Fernuniversität Hagen|| 33 390 || 19 812 || 13 578 || 2 215 || 1 161 || 1 054 | |||
|- | |||
| TU Kaiserslautern|| 1 817 || 927 || 890 || 87 || 65 || 22 | |||
|- | |||
| U Koblenz-Landau|| 429 || 244 || 185 || 4 || 3 || 1 | |||
|- | |||
| TU Dresden|| 689 || 531 || 158 || 89 || 71 || 18 | |||
|- | |||
| U Leipzig|| 800 || 207 || 593 || 41 || 14 || 27 | |||
|- | |||
| U Magdeburg|| 294 || 154 || 140 || 3 || 1 || 2 | |||
|- | |||
| TU Ilmenau|| 70 || 33 || 37 || 7 || 6 || 1 | |||
|- | |||
| U Jena|| 19 || 17 || 2 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| Theol. H Friedensau|| 6 || 3 || 3 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Musik Dresden|| 35 || 13 || 22 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| H für Kunst und Design Halle-Burg Giebichenstein|| 6 || 2 || 4 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| AKAD FH Stuttgart (Priv. FH)|| 2 590 || 1 669 || 921 || 98 || 47 || 51 | |||
|- | |||
| Fernfachhochschule Riedlingen H für Wirt. (Priv.)|| 412 || 177 || 235 || 86 || 35 || 51 | |||
|- | |||
| FH für Technik und Wirtschaft Berlin|| 346 || 294 || 52 || 93 || 80 || 13 | |||
|- | |||
| Kath. FH Berlin|| 181 || 51 || 130 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
| FH Potsdam|| 45 || 11 || 34 ||- ||- ||- | |||
|- | |||
